Leite em pó 400g
informações nutricionais
tabela nutricional
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 129Kcal = 542 kJ | 6% |
Carboidratos | 9,6g | 3% |
Proteínas | 6,7g | 9% |
Gorduras totais | 7,1g | 13% |
Gorduras saturadas | 4,4g | 20% |
Sódio | 75 mg | 3% |
Cálcio | 239 mg | 24% |
“Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar”.
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Porção de referência de 200g.